Palworld Wiki 資料中心 — 官方資料與本站導航

Palworld 資料中心,一站式導航本站全部攻略和圖鑑。
官方資料入口
| 資源 | 連結 |
|---|---|
| 官方 Wiki | https://palworld.gg/ |
| Steam 商店 | https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/ |
| 官網 | https://www.pocketpair.jp/palworld |
| 養殖計算器 | https://palworld.gg/breeding-calculator |
| 官方 X (Twitter) | @Palworld_EN |
| 社羣 Reddit | https://reddit.com/r/Palworld |
本站資料導航
攻略類
| 頁面 | 內容 | 連結 |
|---|---|---|
| 新手入門 | 從零到自動化基地 | /zh-TW/guide/beginner |
| 地圖探索 | Palpagos 群島全區域 | /zh-TW/guide/map |
| Terraria 聯動 | Tides of Terraria 全解 | /zh-TW/guide/terraria |
| 釣魚攻略 | 魚竿/打撈/水系 Pal | /zh-TW/guide/fishing |
圖鑑類
| 頁面 | 內容 | 連結 |
|---|---|---|
| Pal 圖鑑 | 287 種 Pal 全圖鑑 | /zh-TW/guide/pals |
| 1.0 新增 Pal | 72 種新 Pal | /zh-TW/guide/new-pals |
| 材料圖鑑 | 全材料獲取方式 | /zh-TW/guide/materials |
機制類
| 頁面 | 內容 | 連結 |
|---|---|---|
| 養殖攻略 | 公式/計算器/最佳組合 | /zh-TW/guide/breeding |
| 被動技能 | 全被動排名/最佳組合 | /zh-TW/guide/passives |
資訊類
| 頁面 | 內容 | 連結 |
|---|---|---|
| 下載與平臺 | Steam/價格/配置 | /zh-TW/guide/download |
| PS5 版 | PlayStation 詳情 | /zh-TW/guide/ps5 |
| 手機版 | Mobile 現狀與替代方案 | /zh-TW/guide/mobile |
| 專用伺服器 | Dedicated Server 搭建 | /zh-TW/guide/server |
| Mod 教程 | 創意工坊/安裝方法 | /zh-TW/guide/mods |
| TCG 卡牌 | 實體卡牌遊戲 | /zh-TW/guide/tcg |
| 版本更新 | 版本歷史/Nintendo 專利 | /zh-TW/guide/updates |
| FAQ | 常見問題 | /zh-TW/guide/faq |
遊戲速查資料
| 項 | 值 |
|---|---|
| Pal 總數 | 287 種 |
| 等級上限 | 80 |
| 最大聯機人數 | 32(專用伺服器) |
| 平臺 | PC / PS5 / Xbox / Mac |
| 價格 | $29.99 |
| 開發商 | Pocketpair |
| 1.0 發售日 | 2026-07-10 |