Palworld 版本更新 — 1.0 正式版、更新歷史與 Nintendo 專利

Palworld 自 2024 年 1 月 19 日搶先體驗上線以來持續更新。2026 年 7 月 10 日正式釋出 1.0 版本,告別 EA 階段。本頁彙總全部版本歷史。
1.0 正式版核心內容
1.0 是 Palworld 迄今最大的更新:
| 內容 | 說明 |
|---|---|
| Pal 總數 | 全遊戲共 287 種 Pal(官方維基百科資料) |
| World Tree 世界樹 | 主線終章,終於可進入(8 座塔封印劇情) |
| Pal 覺醒/突變 | 強化 Pal 或培育突變個體(變異蛋) |
| 200+ 夥伴技能重做 | Partner Skills 大幅改進 |
| 新材料 | Hardwood、Soralite、Paloxite、World Tree Holy Water 等 |
| 等級上限 80 | 從 EA 階段提升 |
| 多人改進 | 跨平臺聯機、語音聊天、公會許可權、伺服器工具 |
完整版本歷史
| 版本 | 日期 | 重要內容 |
|---|---|---|
| 0.1.1 ~ 0.1.5 | 2024-01 ~ 2024-03 | EA 首發,基礎功能 |
| 0.2.x | 2024-04 ~ 2024-05 | 首批內容更新 |
| 0.3.x | 2024-06 ~ 2024-09 | 多次更新,新增區域 |
| 0.4.x | 2024-12 ~ 2025-01 | Feybreak 更新 |
| 0.5.0 | 2025-03-19 | 跨平臺聯機上線 |
| 0.5.5 | 2025-05-08 | 小更新 |
| 0.6.0 | 2025-06-25 | Tides of Terraria 聯動 |
| 0.6.2 | 2025-07-10 | 補丁 |
| 0.7.0 | 2025-12-17 | 大型更新 |
| 0.7.1 | 2026-01-22 | 補丁 |
| 1.0.0 | 2026-07-10 | 正式版上線 |
| 1.0.1 | 2026-07-15 | 首日補丁 |
| 1.0.2 | 2026-07-29 | 補丁 |
重大更新詳解
v0.5.0 — 跨平臺聯機(2025-03-19)
首次支援 PC / PS5 / Xbox / Mac 跨平臺聯機。房主在 World Settings 開啟 Cross-Play。
v0.6.0 — Tides of Terraria(2025-06-25)
與 Terraria 聯動,新增 27 Pal、3 島嶼、Terraria 地下城、釣魚/打撈系統、Arena 競技場。詳見Terraria 聯動攻略。
1.0.0 — 正式版(2026-07-10)
最大更新。在 Summer Game Fest 2026 公佈。開放 World Tree 世界樹主線終章、Pal 覺醒/突變系統、總計 287 種 Pal。Steam 限時 25% off 慶祝。
Nintendo 專利糾紛
Palworld 與 Nintendo(任天堂)及 The Pokémon Company 的訴訟是近年遊戲圈最大爭議之一。完整時間線:
| 時間 | 事件 |
|---|---|
| 2024-01-24 | The Pokémon Company 發宣告,稱收到大量關於"另一家公司 1 月發售遊戲"的問詢,將"調查並採取適當措施" |
| 2024-09-18 | Nintendo + The Pokémon Company 正式向東京地方法院起訴 Pocketpair,指控侵犯專利權(帕魯球捕捉機制類似寶可夢的捕捉機制) |
| 2024-09 | 索賠額:兩家各 500 萬日元 + 遲延損害賠償,並要求禁令阻止 Palworld 發售 |
| 2024-11 | Pocketpair 回應"不知曉侵犯了任何專利",併發布補丁修改了與寶可夢相似的機制 |
| 2024-12 | Nintendo 在美國提交 23 項專利,最終 1 項獲批、其餘被駁回 |
| 2025 | Pocketpair 抗辯:Dark Souls III 的 Pocket Souls Mod 等先例使任天堂專利無效;任天堂稱"Mod 不算獨立遊戲、不構成專利侵權" |
| 2026-10-01 | 法院安排證據陳述 |
| 2026-11-09 | 法院將發表意見 |
因訴訟影響,Palworld 上 Nintendo Switch 的可能性極低;目前也暫無 PS4 版本。
全球銷量與熱度
| 里程碑 | 資料 |
|---|---|
| EA 首發 8 小時 | 售出 100 萬份(2024-01-19) |
| 首發 24 小時 | 200 萬份 |
| 首發 6 天 | 800 萬份 |
| Steam 峰值同時線上 | 2,101,867 人(2024-01-27),自 PUBG 以來首個破 200 萬 |
| 2024-02-22 | Steam 1500 萬份 + Xbox 1000 萬玩家 |
| 2025-02 | 全平臺 3200 萬玩家(Steam + Xbox + PS5) |
| 1.0 釋出後 | Steam 第二週末峰值 961,867 人同時線上 |
| 評分 | OpenCritic 72% 推薦 |