Palworld 1.0 正式版有數十種材料,從基礎木材到終局 Paloxite。本頁按分類速查。
基礎材料
| 材料 | 獲取方式 | 用途 | 來源 |
|---|
| Wood 木材 | 砍伐樹木 / 伐木場自動產出 | 建築、木炭、釘子 | palworld-db |
| Stone 石頭 | 挖礦 / 採石場自動產出 | 建築、水泥、工具 | palworld-db |
| Fiber 纖維 | 砍伐灌木(每棵樹 3-4 個) | 繩子、布、防具 | palworld-db |
| Paldium Fragment 帕魯碎片 | 藍色發光礦石 | Pal 球、Palbox | palworld-db |
木材系
| 材料 | 稀有度 | 獲取方式 | 用途 |
|---|
| Wood 木材 | Common | 伐木場 / Wandering Trader 12 金 | 基礎建材 |
| Hardwood 硬木 | Uncommon | 遠古巨樹 / 商人 100 金 / Wumpo Botan 掉落 2-5 | 高階木板 |
| High Quality Wooden Board 高階木板 | 43 級合成 | 10 Hardwood + 10 Wood + 2 High Quality Cloth | 高階裝備 |
| Mythical Wood 神話木 | Rare | 遠古聖物回收 | 終極裝備 |
礦石系
| 材料 | 獲取方式 | 解鎖等級 | 用途 |
|---|
| Ore 礦石 | 草原 / 沙漠礦點 | 1 | 鐵錠、精煉錠 |
| Coal 煤炭 | 沙漠 / Mount Obsidian 礦點 | 1 | 精煉錠、熱核心、火藥 |
| Sulfur 硫磺 | 沙漠 / 火山礦點 | 1 | 彈藥、聚合物 |
| Pure Quartz 純水晶 | 雪山 / Sakurajima | 20 | 電路板、Soralite 錠 |
| Paldium Fragment 帕魯碎片 | 藍色礦脈 | 1 | Pal 球 |
| Hexolite Quartz | Feybreak 區域 | 1 | Hexolite 錠(後期武器) |
| Soralite | Soralite Quarry 開採(終局區域) | 1 | Soralite 錠(大量下游配方) |
| Paloxite | 遠古聖物回收 | 1 | Paloxite 錠(終極裝備) |
無礦點材料(特殊獲取)
以下材料在地圖上沒有固定礦點,只能透過特殊方式獲取:
| 材料 | 最佳獲取方式 | 產出 |
|---|
| Chromite 鉻礦 | 遠古材料合成器(8,000 工作量/單位)/ Silvegis 擊殺 | 2-3/殺 |
| Coralum Ore 珊瑚礦 | 海底打撈(Salvage rank 2)/ 石油平臺箱子 | 6-11/箱 |
| Paloxite | 回收 Glistening Ancient Relic | 9-11/個 |
| Crude Oil 原油 | 大型石油平臺箱子 | 10-300/箱 |
| Meteorite Fragment | Xenolord 擊殺 | 7-15/殺 |
Pal 掉落材料
| 材料 | 來源 Pal | 用途 |
|---|
| Leather 皮革 | Foxparks / Eikthyrdeer / Vixy | 皮甲、揹包 |
| Wool 羊毛 | Lamball / Cremis / Melpaca | 布料、衣物 |
| Bone 骨頭 | 骷髏系 Pal | 水泥 |
| Horn 角 | Eikthyrdeer / Fenglope | 特定防具 |
| Flame Organ 火焰器官 | Foxparks / Rooby / Arsox | 火焰噴射器 |
| Ice Organ 冰器官 | 冰系 Pal | 冰系武器 |
| Electric Organ 電器官 | 電系 Pal | 電路相關 |
合成材料
| 材料 | 解鎖等級 | 合成配方 | 用途 |
|---|
| Cloth 布 | 4 | 2 Wool | 衣物、防具 |
| Cement 水泥 | 19 | 20 Stone + 1 Bone + 1 Pal Fluid | 石質建築 |
| Gunpowder 火藥 | 21 | 2 Charcoal + 1 Sulfur | 彈藥 |
| Cryogenic Coolant 低溫冷卻液 | 31 | 1 Pal Fluid + 1 Ice Organ | 製冷裝置 |
| Polymer 聚合物 | 33 | 2 High Quality Pal Oil + 1 Sulfur | 電路板 |
| Carbon Fiber 碳纖維 | 35 | 5 Charcoal + 1 Flame Organ | 電子裝置 |
| Circuit Board 電路板 | 35 | 2 Pure Quartz + 1 Polymer | 電腦 |
| High Quality Cloth 高階布 | 36 | 10 Wool + 1 Leather | 高階防具 |
| Plasteel 塑鋼 | 50 | 5 Ore + 2 Crude Oil | 電腦、高階裝置 |
| Hexolite | 58 | 1 Chromite + 1 Hexolite Quartz | 後期武器 |
| Coralum Ingot 珊瑚錠 | 62 | 5 Coal + 2 Coralum Ore | 水下裝備 |
| Soralite Ingot | 66 | 2 Soralite + 2 Pure Quartz | 95+ 下游配方 |
| AI Core AI 核心 | 67 | 10 Soralite Ingot + 5 Computer + 2 Thermal Core + 1 Ancient Civilization Core | 全自動流水線 |
| Paloxite Ingot | 74 | 2 Paloxite + 1 Soralite + 1 World Tree Holy Water | 終極裝備 |
特殊材料
| 材料 | 獲取方式 | 用途 |
|---|
| Ancient Civilization Core 古代文明核心 | BOSS 戰掉落 | AI 核心等終極科技 |
| Ancient Bone 古代骨頭 | 古代遺蹟 BOSS / 深層寶箱 | 高階裝備 |
| Celestial Sigil 天界印 | Terraria 聯動內容 | 高階武器 |
| Mysterious Mushroom 神秘蘑菇 | Terraria 聯動內容 | 特殊合成 |
| World Tree Holy Water 世界樹聖水 | 世界樹副本 | 終極藥水 |
| Beautiful Flower 美麗之花 | 散落地圖 / Caravan Shop 500 金 | 護符 |
| Ancient Lava 遠古熔岩 | 火山地形(10 個重新整理點,最稀有礦點) | Air Walker Mk II |
提示:前期優先囤積 Hardwood 硬木 和 Ancient Civilization Parts 古代文明部件,後期需求最大。
相關閱讀