Palworld 1.0 新增 Pal 圖鑑 — 72 種全新 Pal 一覽

Palworld 1.0 正式版新增 72 種 Pal,其中 47 種為全新物種,25 種為現有 Pal 的變體形態。總計 287 種 Pal。本頁是完整新增圖鑑。
47 種全新 Pal
| # | Paldeck # | 名稱 | 屬性 | 工作適應性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pupperai | Ground | Lumbering, Transporting, Gathering |
| 2 | 14 | Clovee | Grass/Neutral | Planting, Gathering |
| 3 | 47 | Amione | Water | Handiwork, Transporting, Watering |
| 4 | 50 | Wispaw | Dark | Handiwork, Lumbering, Medicine, Transporting |
| 5 | 59 | Muffly | Ice | Transporting, Cooling |
| 6 | 62 | Puffolt | Electric | Transporting, Electricity Generation |
| 7 | 72 | Polapup | Ice | Mining, Cooling |
| 8 | 81 | Elgrove | Grass | Planting, Lumbering, Mining, Gathering, Transporting |
| 9 | 90 | Leafan | Grass | Planting, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 10 | 100 | Needoll | Grass | Planting, Gathering, Transporting |
| 11 | 105 | Moldron | Fire/Ground | Kindling, Mining |
| 12 | 115 | Majex | Dark/Fire | Kindling, Handiwork, Medicine, Transporting |
| 13 | 120 | Gildra | Dark/Ground | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 14 | 128 | Skutlass | Water | Lumbering, Watering, Gathering |
| 15 | 131 | Pierdon | Ground | Mining |
| 16 | 133 | Snugloo | Ice | Cooling, Transporting |
| 17 | 136 | Carnibora | Grass | Planting, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 18 | 138 | Dualith | Ground/Grass | Planting, Lumbering, Mining, Gathering, Transporting |
| 19 | 140 | Sekhmet | Ground | Handiwork, Mining, Transporting |
| 20 | 142 | Tetroise | Ground | Mining |
| 21 | 156 | Bulldosu | Ground | Mining, Transporting |
| 22 | 162 | Valentail | Neutral | Gathering |
| 23 | 163 | Snock | Electric | Electricity Generation |
| 24 | 164 | Souffline | Grass | Planting, Transporting |
| 25 | 165 | Lapiron | Ground | Handiwork, Mining, Gathering, Transporting |
| 26 | 166 | Hoodle | Dark | Handiwork, Transporting |
| 27 | 167 | Slowatt | Electric | Electricity Generation |
| 28 | 168 | Bakemi | Dark | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 29 | 169 | Solmora | Water | Watering |
| 30 | 170 | Lapure | Neutral | Handiwork, Gathering |
| 31 | 171 | Eidrolon | Dragon/Dark | Transporting |
| 32 | 172 | Dynamoff | Electric | Electricity Generation, Gathering, Transporting |
| 33 | 173 | Tropicaw | Grass | Planting, Gathering |
| 34 | 174 | Flaracle | Fire | Kindling, Handiwork, Transporting |
| 35 | 175 | Ophydia | Grass/Water | Planting, Watering |
| 36 | 176 | Dupin | Fire | Kindling, Handiwork, Medicine, Transporting |
| 37 | 177 | Roujay | Dark | Gathering, Transporting |
| 38 | 178 | Venusa | Dark | Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
| 39 | 179 | Mycora | Grass | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering |
| 40 | 180 | Loomen | Dark/Fire | Kindling, Handiwork, Medicine |
| 41 | 181 | Wistella | Dark | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 42 | 182 | Solenne | Dark/Neutral | Handiwork, Gathering, Transporting |
| 43 | 183 | Renjishi | Fire | Kindling, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 44 | 184 | Aegidron | Dragon/Ground | Mining |
| 45 | 192 | Shaolong | Dragon/Water | Watering, Gathering |
| 46 | 193 | Silvance | Grass | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
| 47 | 194 | Dandilord | Grass/Dark | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
25 種變體 Pal
| # | Paldeck # | 名稱 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23B | Tanzee Ignis | Fire |
| 2 | 39B | Woolipop Terra | Ground |
| 3 | 48B | Gloopie Primo | Water/Neutral |
| 4 | 54B | Univolt Cryst | Ice |
| 5 | 72B | Polapup Terra | Ice/Ground |
| 6 | 81B | Elgrove Cryst | Ice |
| 7 | 89B | Petallia Ignis | Grass/Fire |
| 8 | 96B | Beakon Cryst | Ice |
| 9 | 98B | Rayhound Cryst | Ice |
| 10 | 100B | Needoll Noct | Dark/Grass |
| 11 | 105B | Moldron Cryst | Ice/Ground |
| 12 | 116B | Sibelyx Primo | Neutral |
| 13 | 128B | Skutlass Ignis | Water/Fire |
| 14 | 130B | Starryon Primo | Neutral |
| 15 | 131B | Pierdon Cryst | Ice |
| 16 | 138B | Dualith Noct | Ground/Dark |
| 17 | 141B | Prixter Lux | Electric/Ground |
| 18 | 142B | Tetroise Primo | Neutral |
| 19 | 148B | Nitemary Botan | Grass |
| 20 | 149B | Smokie Cryst | Dark/Ice |
| 21 | 157B | Celesdir Noct | Dark |
| 22 | 159B | Knocklem Ignis | Fire |
| 23 | 163B | Snock Lux | Electric/Ground |
| 24 | 169B | Solmora Lux | Water/Electric |
| 25 | 171B | Eidrolon Ignis | Dragon/Fire |
重點新 Pal 介紹
Panthalus
- 屬性:Water 水
- 工作適應性:無確認工作適應性
- 定位:特殊 Pal,可能與世界樹劇情相關
- 來源:關鍵詞中高頻出現
Eidrolon / Eidrolon Ignis
- 屬性:Dragon/Dark(龍/暗)和 Dragon/Fire(龍/火)
- 工作適應性:Transporting(搬運)
- 兩種形態:普通版 Eidrolon 和火變體 Eidrolon Ignis
Sekhmet
- 屬性:Ground 地
- 工作適應性:Handiwork、Mining、Transporting
- 定位:多才多藝的基地工人
Solenne
- 屬性:Dark/Neutral(暗/無屬性)
- 工作適應性:Handiwork、Gathering、Transporting
- 定位:暗系工人 Pal
Aegidron
- 屬性:Dragon/Ground(龍/地)
- 工作適應性:Mining 採礦
- 定位:龍系採礦 Pal
Silvance
- 屬性:Grass 草
- 工作適應性:Planting、Handiwork、Medicine、Gathering、Transporting(5 種工作)
- 定位:最全能的基地工人之一
Dandilord
- 屬性:Grass/Dark(草/暗)
- 工作適應性:Planting、Handiwork、Medicine、Gathering、Transporting(5 種工作)
- 定位:多功能基地工人
這些新 Pal 主要出現在 World Tree 世界樹及 1.0 終局區域。