Palworld 1.0 正式版共有 287 種 Pal 幻獸,涵蓋 9 大元素屬性。本頁是 Pal 圖鑑導航,含分類索引和最佳推薦。
Pal 屬性分類
Palworld 的 Pal 分為以下元素屬性:
| 屬性 | 說明 | 代表 Pal |
|---|
| Neutral 無屬性 | 基礎屬性,無剋制關係 | Cattiva、Lamball |
| Fire 火 | 剋制 Grass/Ice | Foxparks、Blazehowl |
| Water 水 | 剋制 Fire | Azurobe、Penking |
| Grass 草 | 剋制 Ground | Lifmunk、Robinquill |
| Electric 電 | 剋制 Water | Sparkit、Orserk |
| Ice 冰 | 剋制 Dragon | Foxcicle、Frostallion |
| Ground 地 | 剋制 Electric | Rushoar、Digtoise |
| Dark 暗 | 剋制 Neutral | Daedream、Maraith |
| Dragon 龍 | 剋制 Dark | Jetragon、Quivern |
最佳基地 Pal 推薦
| Pal | 工作適應性 | 核心用途 | 養殖組合 |
|---|
| Anubis 阿努比斯 | Handiwork Lv4 / Mining Lv3 | 最佳手工 + 採礦 | Vanwyrn + Cinnamoth |
| Astegon | Mining Lv4 | 終極採礦 | 見養殖計算器 |
| Verdash | Gathering/Handiwork/Lumbering/Transporting | 全能工人 | Anubis + Sparkit |
| Lyleen | Planting Lv3 | 最佳種植 | 同種繁殖 |
| Wumpo Botan | Transporting Lv4 | 最佳搬運 | 見養殖計算器 |
| Beegarde | Honey 蜂蜜 | 蛋糕原料 | 見養殖計算器 |
| Mozzarina | Milk 牛奶 | 蛋糕原料 | 見養殖計算器 |
最佳戰鬥 Pal 推薦
| Pal | 屬性 | 定位 | 獲取方式 |
|---|
| Orserk 雷極龍 | Electric/Dragon | 頂級 DPS | 同種繁殖 |
| Jetragon 噴火龍 | Dragon | 傳說飛行戰鬥 | 野外捕獲 |
| Bellanoir 貝爾諾爾 | Dark | 突襲 BOSS | 突襲副本 |
| Frostallion 霜獅子 | Ice | 傳說冰系 | 野外捕獲 |
| Shadowbeak | Dark | 快速飛行 + 戰鬥 | 同種繁殖 |
| Grizzbolt 灰熊怪 | Electric | 前中期主力 | 同種繁殖 |
最佳坐騎 Pal 推薦
| Pal | 型別 | 特點 |
|---|
| Jetragon 噴火龍 | 飛行 | 最快飛行坐騎,可發射導彈 |
| Frostallion 霜獅子 | 飛行 | 冰系飛行,可改變天氣 |
| Fenglope 羚羊 | 陸地 | 快速 + 二段跳 |
| Kitsun 狐仙 | 陸地 | 忽略冷熱,適合極端環境 |
| Galeclaw | 滑翔 | 替代滑翔傘 |
| Surfent 水蛇 | 水上 | 水上坐騎 |
Pal 獲取方式
| 方式 | 說明 |
|---|
| 野外捕獲 | 用 Pal Sphere 帕魯球 捕獲野生 Pal |
| 養殖 | 在 Breeding Farm 養殖場配對獲得 |
| BOSS 掉落 | 擊敗塔 BOSS / 突襲 BOSS |
| 任務獎勵 | 完成特定任務獲得 |
| 特殊位置 | 傳說 Pal 固定重新整理點 |
Pal 沒有進化系統。變體形態(如 Mossanda Lux、Jormuntide Ignis)是獨立物種,需單獨捕獲或養殖。
1.0 新增 Pal
1.0 版本新增大量 Pal(總計 287 種),主要出現在 World Tree 世界樹 及終局區域。詳見1.0 新增 Pal 圖鑑。
相關閱讀