Palworld 版本更新 — 1.0 正式版、更新历史与 Nintendo 专利

Palworld 自 2024 年 1 月 19 日抢先体验上线以来持续更新。2026 年 7 月 10 日正式发布 1.0 版本,告别 EA 阶段。本页汇总全部版本历史。
1.0 正式版核心内容
1.0 是 Palworld 迄今最大的更新:
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| Pal 总数 | 全游戏共 287 种 Pal(官方维基百科数据) |
| World Tree 世界树 | 主线终章,终于可进入(8 座塔封印剧情) |
| Pal 觉醒/突变 | 强化 Pal 或培育突变个体(变异蛋) |
| 200+ 伙伴技能重做 | Partner Skills 大幅改进 |
| 新材料 | Hardwood、Soralite、Paloxite、World Tree Holy Water 等 |
| 等级上限 80 | 从 EA 阶段提升 |
| 多人改进 | 跨平台联机、语音聊天、公会权限、服务器工具 |
完整版本历史
| 版本 | 日期 | 重要内容 |
|---|---|---|
| 0.1.1 ~ 0.1.5 | 2024-01 ~ 2024-03 | EA 首发,基础功能 |
| 0.2.x | 2024-04 ~ 2024-05 | 首批内容更新 |
| 0.3.x | 2024-06 ~ 2024-09 | 多次更新,新增区域 |
| 0.4.x | 2024-12 ~ 2025-01 | Feybreak 更新 |
| 0.5.0 | 2025-03-19 | 跨平台联机上线 |
| 0.5.5 | 2025-05-08 | 小更新 |
| 0.6.0 | 2025-06-25 | Tides of Terraria 联动 |
| 0.6.2 | 2025-07-10 | 补丁 |
| 0.7.0 | 2025-12-17 | 大型更新 |
| 0.7.1 | 2026-01-22 | 补丁 |
| 1.0.0 | 2026-07-10 | 正式版上线 |
| 1.0.1 | 2026-07-15 | 首日补丁 |
| 1.0.2 | 2026-07-29 | 补丁 |
重大更新详解
v0.5.0 — 跨平台联机(2025-03-19)
首次支持 PC / PS5 / Xbox / Mac 跨平台联机。房主在 World Settings 开启 Cross-Play。
v0.6.0 — Tides of Terraria(2025-06-25)
与 Terraria 联动,新增 27 Pal、3 岛屿、Terraria 地下城、钓鱼/打捞系统、Arena 竞技场。详见Terraria 联动攻略。
1.0.0 — 正式版(2026-07-10)
最大更新。在 Summer Game Fest 2026 公布。开放 World Tree 世界树主线终章、Pal 觉醒/突变系统、总计 287 种 Pal。Steam 限时 25% off 庆祝。
Nintendo 专利纠纷
Palworld 与 Nintendo(任天堂)及 The Pokémon Company 的诉讼是近年游戏圈最大争议之一。完整时间线:
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024-01-24 | The Pokémon Company 发声明,称收到大量关于"另一家公司 1 月发售游戏"的问询,将"调查并采取适当措施" |
| 2024-09-18 | Nintendo + The Pokémon Company 正式向东京地方法院起诉 Pocketpair,指控侵犯专利权(帕鲁球捕捉机制类似宝可梦的捕捉机制) |
| 2024-09 | 索赔额:两家各 500 万日元 + 迟延损害赔偿,并要求禁令阻止 Palworld 发售 |
| 2024-11 | Pocketpair 回应"不知晓侵犯了任何专利",并发布补丁修改了与宝可梦相似的机制 |
| 2024-12 | Nintendo 在美国提交 23 项专利,最终 1 项获批、其余被驳回 |
| 2025 | Pocketpair 抗辩:Dark Souls III 的 Pocket Souls Mod 等先例使任天堂专利无效;任天堂称"Mod 不算独立游戏、不构成专利侵权" |
| 2026-10-01 | 法院安排证据陈述 |
| 2026-11-09 | 法院将发表意见 |
因诉讼影响,Palworld 上 Nintendo Switch 的可能性极低;目前也暂无 PS4 版本。
全球销量与热度
| 里程碑 | 数据 |
|---|---|
| EA 首发 8 小时 | 售出 100 万份(2024-01-19) |
| 首发 24 小时 | 200 万份 |
| 首发 6 天 | 800 万份 |
| Steam 峰值同时在线 | 2,101,867 人(2024-01-27),自 PUBG 以来首个破 200 万 |
| 2024-02-22 | Steam 1500 万份 + Xbox 1000 万玩家 |
| 2025-02 | 全平台 3200 万玩家(Steam + Xbox + PS5) |
| 1.0 发布后 | Steam 第二周末峰值 961,867 人同时在线 |
| 评分 | OpenCritic 72% 推荐 |