Palworld 1.0 新增 Pal 图鉴 — 72 种全新 Pal 一览

Palworld 1.0 正式版新增 72 种 Pal,其中 47 种为全新物种,25 种为现有 Pal 的变体形态。总计 287 种 Pal。本页是完整新增图鉴。
47 种全新 Pal
| # | Paldeck # | 名称 | 属性 | 工作适应性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Pupperai | Ground | Lumbering, Transporting, Gathering |
| 2 | 14 | Clovee | Grass/Neutral | Planting, Gathering |
| 3 | 47 | Amione | Water | Handiwork, Transporting, Watering |
| 4 | 50 | Wispaw | Dark | Handiwork, Lumbering, Medicine, Transporting |
| 5 | 59 | Muffly | Ice | Transporting, Cooling |
| 6 | 62 | Puffolt | Electric | Transporting, Electricity Generation |
| 7 | 72 | Polapup | Ice | Mining, Cooling |
| 8 | 81 | Elgrove | Grass | Planting, Lumbering, Mining, Gathering, Transporting |
| 9 | 90 | Leafan | Grass | Planting, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 10 | 100 | Needoll | Grass | Planting, Gathering, Transporting |
| 11 | 105 | Moldron | Fire/Ground | Kindling, Mining |
| 12 | 115 | Majex | Dark/Fire | Kindling, Handiwork, Medicine, Transporting |
| 13 | 120 | Gildra | Dark/Ground | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 14 | 128 | Skutlass | Water | Lumbering, Watering, Gathering |
| 15 | 131 | Pierdon | Ground | Mining |
| 16 | 133 | Snugloo | Ice | Cooling, Transporting |
| 17 | 136 | Carnibora | Grass | Planting, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 18 | 138 | Dualith | Ground/Grass | Planting, Lumbering, Mining, Gathering, Transporting |
| 19 | 140 | Sekhmet | Ground | Handiwork, Mining, Transporting |
| 20 | 142 | Tetroise | Ground | Mining |
| 21 | 156 | Bulldosu | Ground | Mining, Transporting |
| 22 | 162 | Valentail | Neutral | Gathering |
| 23 | 163 | Snock | Electric | Electricity Generation |
| 24 | 164 | Souffline | Grass | Planting, Transporting |
| 25 | 165 | Lapiron | Ground | Handiwork, Mining, Gathering, Transporting |
| 26 | 166 | Hoodle | Dark | Handiwork, Transporting |
| 27 | 167 | Slowatt | Electric | Electricity Generation |
| 28 | 168 | Bakemi | Dark | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 29 | 169 | Solmora | Water | Watering |
| 30 | 170 | Lapure | Neutral | Handiwork, Gathering |
| 31 | 171 | Eidrolon | Dragon/Dark | Transporting |
| 32 | 172 | Dynamoff | Electric | Electricity Generation, Gathering, Transporting |
| 33 | 173 | Tropicaw | Grass | Planting, Gathering |
| 34 | 174 | Flaracle | Fire | Kindling, Handiwork, Transporting |
| 35 | 175 | Ophydia | Grass/Water | Planting, Watering |
| 36 | 176 | Dupin | Fire | Kindling, Handiwork, Medicine, Transporting |
| 37 | 177 | Roujay | Dark | Gathering, Transporting |
| 38 | 178 | Venusa | Dark | Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
| 39 | 179 | Mycora | Grass | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering |
| 40 | 180 | Loomen | Dark/Fire | Kindling, Handiwork, Medicine |
| 41 | 181 | Wistella | Dark | Handiwork, Medicine, Transporting |
| 42 | 182 | Solenne | Dark/Neutral | Handiwork, Gathering, Transporting |
| 43 | 183 | Renjishi | Fire | Kindling, Handiwork, Gathering, Transporting |
| 44 | 184 | Aegidron | Dragon/Ground | Mining |
| 45 | 192 | Shaolong | Dragon/Water | Watering, Gathering |
| 46 | 193 | Silvance | Grass | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
| 47 | 194 | Dandilord | Grass/Dark | Planting, Handiwork, Medicine, Gathering, Transporting |
25 种变体 Pal
| # | Paldeck # | 名称 | 属性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23B | Tanzee Ignis | Fire |
| 2 | 39B | Woolipop Terra | Ground |
| 3 | 48B | Gloopie Primo | Water/Neutral |
| 4 | 54B | Univolt Cryst | Ice |
| 5 | 72B | Polapup Terra | Ice/Ground |
| 6 | 81B | Elgrove Cryst | Ice |
| 7 | 89B | Petallia Ignis | Grass/Fire |
| 8 | 96B | Beakon Cryst | Ice |
| 9 | 98B | Rayhound Cryst | Ice |
| 10 | 100B | Needoll Noct | Dark/Grass |
| 11 | 105B | Moldron Cryst | Ice/Ground |
| 12 | 116B | Sibelyx Primo | Neutral |
| 13 | 128B | Skutlass Ignis | Water/Fire |
| 14 | 130B | Starryon Primo | Neutral |
| 15 | 131B | Pierdon Cryst | Ice |
| 16 | 138B | Dualith Noct | Ground/Dark |
| 17 | 141B | Prixter Lux | Electric/Ground |
| 18 | 142B | Tetroise Primo | Neutral |
| 19 | 148B | Nitemary Botan | Grass |
| 20 | 149B | Smokie Cryst | Dark/Ice |
| 21 | 157B | Celesdir Noct | Dark |
| 22 | 159B | Knocklem Ignis | Fire |
| 23 | 163B | Snock Lux | Electric/Ground |
| 24 | 169B | Solmora Lux | Water/Electric |
| 25 | 171B | Eidrolon Ignis | Dragon/Fire |
重点新 Pal 介绍
Panthalus
- 属性:Water 水
- 工作适应性:无确认工作适应性
- 定位:特殊 Pal,可能与世界树剧情相关
- 来源:关键词中高频出现
Eidrolon / Eidrolon Ignis
- 属性:Dragon/Dark(龙/暗)和 Dragon/Fire(龙/火)
- 工作适应性:Transporting(搬运)
- 两种形态:普通版 Eidrolon 和火变体 Eidrolon Ignis
Sekhmet
- 属性:Ground 地
- 工作适应性:Handiwork、Mining、Transporting
- 定位:多才多艺的基地工人
Solenne
- 属性:Dark/Neutral(暗/无属性)
- 工作适应性:Handiwork、Gathering、Transporting
- 定位:暗系工人 Pal
Aegidron
- 属性:Dragon/Ground(龙/地)
- 工作适应性:Mining 采矿
- 定位:龙系采矿 Pal
Silvance
- 属性:Grass 草
- 工作适应性:Planting、Handiwork、Medicine、Gathering、Transporting(5 种工作)
- 定位:最全能的基地工人之一
Dandilord
- 属性:Grass/Dark(草/暗)
- 工作适应性:Planting、Handiwork、Medicine、Gathering、Transporting(5 种工作)
- 定位:多功能基地工人
这些新 Pal 主要出现在 World Tree 世界树及 1.0 终局区域。