Palworld 1.0 正式版共有 287 种 Pal 幻兽,涵盖 9 大元素属性。本页是 Pal 图鉴导航,含分类索引和最佳推荐。
Pal 属性分类
Palworld 的 Pal 分为以下元素属性:
| 属性 | 说明 | 代表 Pal |
|---|
| Neutral 无属性 | 基础属性,无克制关系 | Cattiva、Lamball |
| Fire 火 | 克制 Grass/Ice | Foxparks、Blazehowl |
| Water 水 | 克制 Fire | Azurobe、Penking |
| Grass 草 | 克制 Ground | Lifmunk、Robinquill |
| Electric 电 | 克制 Water | Sparkit、Orserk |
| Ice 冰 | 克制 Dragon | Foxcicle、Frostallion |
| Ground 地 | 克制 Electric | Rushoar、Digtoise |
| Dark 暗 | 克制 Neutral | Daedream、Maraith |
| Dragon 龙 | 克制 Dark | Jetragon、Quivern |
最佳基地 Pal 推荐
| Pal | 工作适应性 | 核心用途 | 养殖组合 |
|---|
| Anubis 阿努比斯 | Handiwork Lv4 / Mining Lv3 | 最佳手工 + 采矿 | Vanwyrn + Cinnamoth |
| Astegon | Mining Lv4 | 终极采矿 | 见养殖计算器 |
| Verdash | Gathering/Handiwork/Lumbering/Transporting | 全能工人 | Anubis + Sparkit |
| Lyleen | Planting Lv3 | 最佳种植 | 同种繁殖 |
| Wumpo Botan | Transporting Lv4 | 最佳搬运 | 见养殖计算器 |
| Beegarde | Honey 蜂蜜 | 蛋糕原料 | 见养殖计算器 |
| Mozzarina | Milk 牛奶 | 蛋糕原料 | 见养殖计算器 |
最佳战斗 Pal 推荐
| Pal | 属性 | 定位 | 获取方式 |
|---|
| Orserk 雷极龙 | Electric/Dragon | 顶级 DPS | 同种繁殖 |
| Jetragon 喷火龙 | Dragon | 传说飞行战斗 | 野外捕获 |
| Bellanoir 贝尔诺尔 | Dark | 突袭 BOSS | 突袭副本 |
| Frostallion 霜狮子 | Ice | 传说冰系 | 野外捕获 |
| Shadowbeak | Dark | 快速飞行 + 战斗 | 同种繁殖 |
| Grizzbolt 灰熊怪 | Electric | 前中期主力 | 同种繁殖 |
最佳坐骑 Pal 推荐
| Pal | 类型 | 特点 |
|---|
| Jetragon 喷火龙 | 飞行 | 最快飞行坐骑,可发射导弹 |
| Frostallion 霜狮子 | 飞行 | 冰系飞行,可改变天气 |
| Fenglope 羚羊 | 陆地 | 快速 + 二段跳 |
| Kitsun 狐仙 | 陆地 | 忽略冷热,适合极端环境 |
| Galeclaw | 滑翔 | 替代滑翔伞 |
| Surfent 水蛇 | 水上 | 水上坐骑 |
Pal 获取方式
| 方式 | 说明 |
|---|
| 野外捕获 | 用 Pal Sphere 帕鲁球 捕获野生 Pal |
| 养殖 | 在 Breeding Farm 养殖场配对获得 |
| BOSS 掉落 | 击败塔 BOSS / 突袭 BOSS |
| 任务奖励 | 完成特定任务获得 |
| 特殊位置 | 传说 Pal 固定刷新点 |
Pal 没有进化系统。变体形态(如 Mossanda Lux、Jormuntide Ignis)是独立物种,需单独捕获或养殖。
1.0 新增 Pal
1.0 版本新增大量 Pal(总计 287 种),主要出现在 World Tree 世界树 及终局区域。详见1.0 新增 Pal 图鉴。
相关阅读